SM 610E 1998
FAHRWERK
VORDERTELESKOPGABEL
STREIFEN / KOTFLUEGEL / SATTEL
TANK
AUSPUFFROHR
VORDERBREMSE
VORDERRAD
GABEL
HINTERRAD
TACHOMETER / BETRIEBSANLEITUNG
ELEKTRISCHE ANLAGE / SCHILDTRAEGER / NUMMERTRAEGER
"ABZIEHBILD FARBE (""A / B / C"")"
HINTERAUFHAENGUNG / HEBELWERK
LENKER / STEUERORGANE
HINTERBREMSE
Pos | Menge | Artikelnummer | Bezeichnung | Farbe | Größe | Preis/Stk |
VORDERTELESKOPGABEL | ||||||
STREIFEN / KOTFLUEGEL / SATTEL | ||||||
TANK | ||||||
AUSPUFFROHR | ||||||
VORDERBREMSE | ||||||
VORDERRAD | ||||||
GABEL | ||||||
HINTERRAD | ||||||
TACHOMETER / BETRIEBSANLEITUNG | ||||||
ELEKTRISCHE ANLAGE / SCHILDTRAEGER / NUMMERTRAEGER | ||||||
"ABZIEHBILD FARBE (""A / B / C"")" | ||||||
HINTERAUFHAENGUNG / HEBELWERK | ||||||
LENKER / STEUERORGANE | ||||||
HINTERBREMSE |